Home>Products>Mounted Units & Inserts>DODGE NS-308X12-TUFR Mounted Units & Inserts
DODGE NS-308X12-TUFR MODELS
Need a CAD or 3D Model?
DODGE NS-308X12-TUFR Mounted Units & Inserts
Mounted Units & Inserts
DODGE NS-308X12-TUFR Bearing SPECIFICATIONS
Our highly-skilled 20x23x15 and factory-trained service experts have the resources to help you with all your DODGE NS-308X12-TUFR Mounted Units & Inserts needs - including routine maintenance, major repairs, warranty service, and BEARING CORP.OF AMERICAN LTD. Mounted Units & Inserts 250 N/mm² Specific static load factor K0 equipment inspections.
- DODGE
NS-308X12-TUFR
- 60 mm
- 90 mm
- 13 mm
- 0.6 mm
- 2 mm
- 20.3 kN
- 27 kN
- 67 mm
-
BEARING CORP.OF AMERICAN LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
DODGE NS-308X12-TUFR Mounted Units & Inserts Product description
- 60 mm
- 90 mm
- 13 mm
- 0.6 mm
- 2 mm
- 20.3 kN
- 27 kN
- 67 mm
- 82 mm
DODGE NS-308X12-TUFR Details of DODGE NS-308X12-TUFR Mounted Units & Inserts
OEM Mounted Units & Inserts inventory | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | r | C | F | T | D | d | R | |
ARN3080 | NTN | - | - | 20 mm | 40 mm | 66 mm | 80 mm | 30 mm | - |
YSA 208-2FK + H 2308 | SKF | - | - | 21 mm | - | - | 80 mm | 35 mm | - |
YSA 208-2FK + HE 2308 | SKF | - | - | 21 mm | - | - | 80 mm | 31.75 mm | - |
ZSL192308 | NBS | - | - | 160 kN | 51,12 mm | - | 90 mm | 40 mm | - |
ZARN3080-L-TV | INA | ZMA30/65 / Designation of recommended INA locknut | - | 20 mm | - | - | 80 mm | 30 mm | - |
ZARN3080-TV | INA | AM30 / Designation of recommended INA locknut | - | 20 mm | - | - | 80 mm | 30 mm | - |
WS22308-E1-2RSR | FAG | - | - | - | - | - | 90 mm | 40 mm | - |
11308 | Loyal | - | - | 29,5 kN | - | - | 90 mm | 40 mm | - |
11308G15 | SNR | - | - | 23 mm | - | - | 90,000 mm | 40,000 mm | - |
5308 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
XBA32308B/Y32308B | Timken | - | 1,5 mm | 27 mm | - | 35,25 mm | 90 mm | 40 mm | 2 mm |
DODGE NSTU-LT10-112 Mounted Units & Inserts | d:60 mm; D:90 mm; B:13 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:2 mm; Dynamic Load Rating:20.3 kN; Static Load Rating:27 kN; da:67 mm; Da:82 mm; |
COOPER BEARING 01EB400EX Mounted Units & Inserts | d:60 mm; D:90 mm; B:13 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:2 mm; Dynamic Load Rating:20.3 kN; Static Load Rating:27 kN; da:67 mm; Da:82 mm; |
DODGE NSTU-LT10-115 Mounted Units & Inserts | d:60 mm; D:90 mm; B:13 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:2 mm; Dynamic Load Rating:20.3 kN; Static Load Rating:27 kN; da:67 mm; Da:82 mm; |
DODGE NSTU-LT10-111 Mounted Units & Inserts | d:60 mm; D:90 mm; B:13 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:2 mm; Dynamic Load Rating:20.3 kN; Static Load Rating:27 kN; da:67 mm; Da:82 mm; |
COOPER BEARING 01EB315GR Mounted Units & Inserts | d:60 mm; D:90 mm; B:13 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:2 mm; Dynamic Load Rating:20.3 kN; Static Load Rating:27 kN; da:67 mm; Da:82 mm; |
COOPER BEARING 01EB307EX Mounted Units & Inserts | d:60 mm; D:90 mm; B:13 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:2 mm; Dynamic Load Rating:20.3 kN; Static Load Rating:27 kN; da:67 mm; Da:82 mm; |
COOPER BEARING 01EB300EX Mounted Units & Inserts | d:60 mm; D:90 mm; B:13 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:2 mm; Dynamic Load Rating:20.3 kN; Static Load Rating:27 kN; da:67 mm; Da:82 mm; |
COOPER BEARING 01EB80MMGR Mounted Units & Inserts | d:60 mm; D:90 mm; B:13 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:2 mm; Dynamic Load Rating:20.3 kN; Static Load Rating:27 kN; da:67 mm; Da:82 mm; |
DODGE NS-308X12-TUFR Mounted Units & Inserts Video
038111 - Dodge - NS-308X12-TUFR | MRO-PT
dodge 038111 ns-308x12-tufr - MRO Supply
038111 DODGE - NS-308X12-TUFR TAKE UP FRAME
038111 - - Dodge Ns-308x12-tufr - Neobits Inc
Bearing NS308X12TUFR DODGE in stock
Dodge® 038111 | Turtle & Hughes
038111 | ABB
Dodge | NS308X12TUFR | Side Mounted Take-Up Frame
Dodge® NS-308X12-TUFR | Purvis Industries
Dodge NS-308X12-TUFR - Motion Industries
DODGE NS-308X12-TUFR INTERCHANGE
Mounted Units & Inserts Part series NS-308X12-TUFR is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NS-308X12-TUFR
NS-308X12-TUFR
NS-308X12-TUFR
NS-308X12-TUFR
NS-308X12-TUFR
NS-308X12-TUFR
NS-308X12-TUFR
NS-308X12-TUFR
Contact Us

- BEARING CORP.OF AMERICAN LTD.
- Address306 Courtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, L5W 1Y4, American
- Phone(Working Time)724-298-7321
- Fax
DODGE NS-308X12-TUFR Technical Articles
Are ball bearings hardened? |
How do you calculate compass bearings? |
How do you grease trailer wheel bearings? |
Mounted Units & Inserts CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Timken Lm67010 Bearing
- 32307 Bearing
- Timken M88048 Bearing
- Nu208 Bearing
- Roll Neck Bearings For Rolling Mill
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- High Precision Bearings
- High Precision Ball Bearings
- Precision Ball Bearings