Home>Products>Mounted Units & Inserts>DODGE 3-7/16 65 DEG COLLAR & SS Mounted Units & Inserts
DODGE 3-7/16 65 DEG COLLAR & SS MODELS
Need a CAD or 3D Model?
DODGE 3-7/16 65 DEG COLLAR & SS Mounted Units & Inserts
Mounted Units & Inserts
DODGE 3-7/16 65 DEG COLLAR & SS Bearing SPECIFICATIONS
DODGE 3-7/16 65 DEG COLLAR & SS Mounted Units & Inserts Manufacturers , Online BEARING CORP.OF AMERICAN LTD. Wholesale 120 mm C Suppliers ! 730 r/min (Grease) Lubrication Speed
- DODGE
3-7/16 65 DEG COLLAR & SS
- 190 mm
- 212.725 mm
- 184.15 mm
- 339.999 mm
- 129.819 mm
- 190.5 mm
- 273.05 mm
- 4.763 mm
-
BEARING CORP.OF AMERICAN LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
DODGE 3-7/16 65 DEG COLLAR & SS Mounted Units & Inserts Product description
- 190 mm
- 212.725 mm
- 184.15 mm
- 339.999 mm
- 129.819 mm
- 190.5 mm
- 273.05 mm
- 4.763 mm
- 92.869 mm
- 401.637 mm
- 200.025 mm
- 79.375 mm
- 549.275 mm
- 619.125 mm
- 114.3 mm
- 711.2 mm
- 34.925 mm
- 111.125 mm
- 42.069 mm
- 1 NPT
- 1/4 NPT
- 63.5 mm
- SAW 238
- SR-38-32
- LOR 171
- LOR 160
- EPR 21
- 1800 r/min
- 290 kN
- 173 kN
- 107 kN
- 94.3 kN
- 113 kN
- 68.5 kN
- 164 kg
- 4 x 7/8-9 UNC
- 271.2 N·m
- 5
- 2 x 1/2-13 UNC
- 1.25 in
- 1672.65 g
DODGE 3-7/16 65 DEG COLLAR & SS Details of DODGE 3-7/16 65 DEG COLLAR & SS Mounted Units & Inserts
OEM Mounted Units & Inserts inventory | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Weight | Inventory | Manufacturer Name | Minimum Buy Quantity | ||||
3-7/16 65 DEG COLLAR & SS | DODGE | 1.121 | 0.0 | ABB MOTORS AND MECHANICAL INC | N/A |
COOPER BEARING 01EB80MMGR Mounted Units & Inserts | da:190 mm; db:212.725 mm; dc:184.15 mm; Da:339.999 mm; Ca:129.819 mm; A1:190.5 mm; A2:273.05 mm; S:4.763 mm; ba:92.869 mm; H:401.637 mm; H1:200.025 mm; H2:79.375 mm; J min.:549.275 mm; J max.:619.125 mm; J1:114.3 mm; L:711.2 mm; N1:34.925 mm; R1:111.125 mm; R2:42.069 mm; RG:1 NPT; PG:1/4 NPT; h:63.5 mm; Housing:SAW 238; Stabilizing ring:SR-38-32; Labyrinth ring (db shaft position):LOR 171; Labyrinth ring (dc shaft position):LOR 160; End plug (suffix Y):EPR 21; Bearing limiting speed:1800 r/min; P60°:290 kN; P90°:173 kN; P120°:107 kN; P150°:94.3 kN; P180°:113 kN; Pa:68.5 kN; Mass pillow block:164 kg; Cap bolt:4 x 7/8-9 UNC; Cap bolt recommended tightening torque:271.2 N·m; Cap bolt, SAE grade:5; Eye bolt:2 x 1/2-13 UNC; Appropriate attachment bolt size G:1.25 in; Initial grease fill:1672.65 g; |
DODGE NSTU-LT10-115 Mounted Units & Inserts | da:190 mm; db:212.725 mm; dc:184.15 mm; Da:339.999 mm; Ca:129.819 mm; A1:190.5 mm; A2:273.05 mm; S:4.763 mm; ba:92.869 mm; H:401.637 mm; H1:200.025 mm; H2:79.375 mm; J min.:549.275 mm; J max.:619.125 mm; J1:114.3 mm; L:711.2 mm; N1:34.925 mm; R1:111.125 mm; R2:42.069 mm; RG:1 NPT; PG:1/4 NPT; h:63.5 mm; Housing:SAW 238; Stabilizing ring:SR-38-32; Labyrinth ring (db shaft position):LOR 171; Labyrinth ring (dc shaft position):LOR 160; End plug (suffix Y):EPR 21; Bearing limiting speed:1800 r/min; P60°:290 kN; P90°:173 kN; P120°:107 kN; P150°:94.3 kN; P180°:113 kN; Pa:68.5 kN; Mass pillow block:164 kg; Cap bolt:4 x 7/8-9 UNC; Cap bolt recommended tightening torque:271.2 N·m; Cap bolt, SAE grade:5; Eye bolt:2 x 1/2-13 UNC; Appropriate attachment bolt size G:1.25 in; Initial grease fill:1672.65 g; |
DODGE NSTU-LT10-112 Mounted Units & Inserts | da:190 mm; db:212.725 mm; dc:184.15 mm; Da:339.999 mm; Ca:129.819 mm; A1:190.5 mm; A2:273.05 mm; S:4.763 mm; ba:92.869 mm; H:401.637 mm; H1:200.025 mm; H2:79.375 mm; J min.:549.275 mm; J max.:619.125 mm; J1:114.3 mm; L:711.2 mm; N1:34.925 mm; R1:111.125 mm; R2:42.069 mm; RG:1 NPT; PG:1/4 NPT; h:63.5 mm; Housing:SAW 238; Stabilizing ring:SR-38-32; Labyrinth ring (db shaft position):LOR 171; Labyrinth ring (dc shaft position):LOR 160; End plug (suffix Y):EPR 21; Bearing limiting speed:1800 r/min; P60°:290 kN; P90°:173 kN; P120°:107 kN; P150°:94.3 kN; P180°:113 kN; Pa:68.5 kN; Mass pillow block:164 kg; Cap bolt:4 x 7/8-9 UNC; Cap bolt recommended tightening torque:271.2 N·m; Cap bolt, SAE grade:5; Eye bolt:2 x 1/2-13 UNC; Appropriate attachment bolt size G:1.25 in; Initial grease fill:1672.65 g; |
COOPER BEARING 01EB400EX Mounted Units & Inserts | da:190 mm; db:212.725 mm; dc:184.15 mm; Da:339.999 mm; Ca:129.819 mm; A1:190.5 mm; A2:273.05 mm; S:4.763 mm; ba:92.869 mm; H:401.637 mm; H1:200.025 mm; H2:79.375 mm; J min.:549.275 mm; J max.:619.125 mm; J1:114.3 mm; L:711.2 mm; N1:34.925 mm; R1:111.125 mm; R2:42.069 mm; RG:1 NPT; PG:1/4 NPT; h:63.5 mm; Housing:SAW 238; Stabilizing ring:SR-38-32; Labyrinth ring (db shaft position):LOR 171; Labyrinth ring (dc shaft position):LOR 160; End plug (suffix Y):EPR 21; Bearing limiting speed:1800 r/min; P60°:290 kN; P90°:173 kN; P120°:107 kN; P150°:94.3 kN; P180°:113 kN; Pa:68.5 kN; Mass pillow block:164 kg; Cap bolt:4 x 7/8-9 UNC; Cap bolt recommended tightening torque:271.2 N·m; Cap bolt, SAE grade:5; Eye bolt:2 x 1/2-13 UNC; Appropriate attachment bolt size G:1.25 in; Initial grease fill:1672.65 g; |
COOPER BEARING 01EB307EX Mounted Units & Inserts | da:190 mm; db:212.725 mm; dc:184.15 mm; Da:339.999 mm; Ca:129.819 mm; A1:190.5 mm; A2:273.05 mm; S:4.763 mm; ba:92.869 mm; H:401.637 mm; H1:200.025 mm; H2:79.375 mm; J min.:549.275 mm; J max.:619.125 mm; J1:114.3 mm; L:711.2 mm; N1:34.925 mm; R1:111.125 mm; R2:42.069 mm; RG:1 NPT; PG:1/4 NPT; h:63.5 mm; Housing:SAW 238; Stabilizing ring:SR-38-32; Labyrinth ring (db shaft position):LOR 171; Labyrinth ring (dc shaft position):LOR 160; End plug (suffix Y):EPR 21; Bearing limiting speed:1800 r/min; P60°:290 kN; P90°:173 kN; P120°:107 kN; P150°:94.3 kN; P180°:113 kN; Pa:68.5 kN; Mass pillow block:164 kg; Cap bolt:4 x 7/8-9 UNC; Cap bolt recommended tightening torque:271.2 N·m; Cap bolt, SAE grade:5; Eye bolt:2 x 1/2-13 UNC; Appropriate attachment bolt size G:1.25 in; Initial grease fill:1672.65 g; |
COOPER BEARING 01EB300EX Mounted Units & Inserts | da:190 mm; db:212.725 mm; dc:184.15 mm; Da:339.999 mm; Ca:129.819 mm; A1:190.5 mm; A2:273.05 mm; S:4.763 mm; ba:92.869 mm; H:401.637 mm; H1:200.025 mm; H2:79.375 mm; J min.:549.275 mm; J max.:619.125 mm; J1:114.3 mm; L:711.2 mm; N1:34.925 mm; R1:111.125 mm; R2:42.069 mm; RG:1 NPT; PG:1/4 NPT; h:63.5 mm; Housing:SAW 238; Stabilizing ring:SR-38-32; Labyrinth ring (db shaft position):LOR 171; Labyrinth ring (dc shaft position):LOR 160; End plug (suffix Y):EPR 21; Bearing limiting speed:1800 r/min; P60°:290 kN; P90°:173 kN; P120°:107 kN; P150°:94.3 kN; P180°:113 kN; Pa:68.5 kN; Mass pillow block:164 kg; Cap bolt:4 x 7/8-9 UNC; Cap bolt recommended tightening torque:271.2 N·m; Cap bolt, SAE grade:5; Eye bolt:2 x 1/2-13 UNC; Appropriate attachment bolt size G:1.25 in; Initial grease fill:1672.65 g; |
DODGE NSTU-LT10-111 Mounted Units & Inserts | da:190 mm; db:212.725 mm; dc:184.15 mm; Da:339.999 mm; Ca:129.819 mm; A1:190.5 mm; A2:273.05 mm; S:4.763 mm; ba:92.869 mm; H:401.637 mm; H1:200.025 mm; H2:79.375 mm; J min.:549.275 mm; J max.:619.125 mm; J1:114.3 mm; L:711.2 mm; N1:34.925 mm; R1:111.125 mm; R2:42.069 mm; RG:1 NPT; PG:1/4 NPT; h:63.5 mm; Housing:SAW 238; Stabilizing ring:SR-38-32; Labyrinth ring (db shaft position):LOR 171; Labyrinth ring (dc shaft position):LOR 160; End plug (suffix Y):EPR 21; Bearing limiting speed:1800 r/min; P60°:290 kN; P90°:173 kN; P120°:107 kN; P150°:94.3 kN; P180°:113 kN; Pa:68.5 kN; Mass pillow block:164 kg; Cap bolt:4 x 7/8-9 UNC; Cap bolt recommended tightening torque:271.2 N·m; Cap bolt, SAE grade:5; Eye bolt:2 x 1/2-13 UNC; Appropriate attachment bolt size G:1.25 in; Initial grease fill:1672.65 g; |
COOPER BEARING 01EB315GR Mounted Units & Inserts | da:190 mm; db:212.725 mm; dc:184.15 mm; Da:339.999 mm; Ca:129.819 mm; A1:190.5 mm; A2:273.05 mm; S:4.763 mm; ba:92.869 mm; H:401.637 mm; H1:200.025 mm; H2:79.375 mm; J min.:549.275 mm; J max.:619.125 mm; J1:114.3 mm; L:711.2 mm; N1:34.925 mm; R1:111.125 mm; R2:42.069 mm; RG:1 NPT; PG:1/4 NPT; h:63.5 mm; Housing:SAW 238; Stabilizing ring:SR-38-32; Labyrinth ring (db shaft position):LOR 171; Labyrinth ring (dc shaft position):LOR 160; End plug (suffix Y):EPR 21; Bearing limiting speed:1800 r/min; P60°:290 kN; P90°:173 kN; P120°:107 kN; P150°:94.3 kN; P180°:113 kN; Pa:68.5 kN; Mass pillow block:164 kg; Cap bolt:4 x 7/8-9 UNC; Cap bolt recommended tightening torque:271.2 N·m; Cap bolt, SAE grade:5; Eye bolt:2 x 1/2-13 UNC; Appropriate attachment bolt size G:1.25 in; Initial grease fill:1672.65 g; |
DODGE 3-7/16 65 DEG COLLAR & SS Mounted Units & Inserts Video
DODGE 3-7/16 65 DEG COLLAR & SS INTERCHANGE
Mounted Units & Inserts Part series 3-7/16 65 DEG COLLAR & SS is a potential replacement for these common bearing part numbers:
3-7/16 65 DEG COLLAR & SS
3-7/16 65 DEG COLLAR & SS
3-7/16 65 DEG COLLAR & SS
3-7/16 65 DEG COLLAR & SS
3-7/16 65 DEG COLLAR & SS
3-7/16 65 DEG COLLAR & SS
3-7/16 65 DEG COLLAR & SS
3-7/16 65 DEG COLLAR & SS
Contact Us

- BEARING CORP.OF AMERICAN LTD.
- Address306 Courtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, L5W 1Y4, American
- Phone(Working Time)724-298-7321
- Fax
DODGE 3-7/16 65 DEG COLLAR & SS Technical Articles
Are ball bearings hardened? |
How do you calculate compass bearings? |
How do you grease trailer wheel bearings? |
Mounted Units & Inserts CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Timken Lm67010 Bearing
- 32307 Bearing
- Timken M88048 Bearing
- Nu208 Bearing
- Roll Neck Bearings For Rolling Mill
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- High Precision Bearings
- High Precision Ball Bearings
- Precision Ball Bearings