Home>Products>Mounted Units & Inserts>DODGE WS-400X12-TUFR Mounted Units & Inserts
DODGE WS-400X12-TUFR MODELS
Need a CAD or 3D Model?
DODGE WS-400X12-TUFR Mounted Units & Inserts
Mounted Units & Inserts
DODGE WS-400X12-TUFR Bearing SPECIFICATIONS
DODGE WS-400X12-TUFR Mounted Units & Inserts manufacturer and global supplier of reliable ball and 121.6 G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) roller ... DODGE WS-400X12-TUFR Mounted Units & Inserts Industries Products Manufacturing & Engineering and Agricultural Bearings designed to meet the unique BEARING CORP.OF AMERICAN LTD. requirements of our targeted industries.
- DODGE
WS-400X12-TUFR
- 34.925 mm
- 85.001 mm
- 28.804 mm
- 60.325 mm
- 153.988 mm
- 4.763 mm
- 22.225 mm
- 112.713 mm
-
BEARING CORP.OF AMERICAN LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
DODGE WS-400X12-TUFR Mounted Units & Inserts Product description
- 34.925 mm
- 85.001 mm
- 28.804 mm
- 60.325 mm
- 153.988 mm
- 4.763 mm
- 22.225 mm
- 112.713 mm
- 57.15 mm
- 20.637 mm
- 158.75 mm
- 177.8 mm
- 209.55 mm
- 15.875 mm
- 28.575 mm
- 12.7 mm
- 1/8 NPT
- 1/8 NPT
- 25.4 mm
- SAF 509
- SR-9-0
- TER 16
- EPR 3
- 2175 r/min
- 20.9 kN
- 12.5 kN
- 7.56 kN
- 6.67 kN
- 8.01 kN
- 2.54 kN
- 5.17 kg
- 2 x 7/16-14 UNC
- 61 N·m
- 5
- 0.5 in
- 51.03 g
DODGE WS-400X12-TUFR Details of DODGE WS-400X12-TUFR Mounted Units & Inserts
OEM Mounted Units & Inserts inventory | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | m | d | D | H | C | Z | V | b |
1400SLPT1951 | NSK | - | 1 400 mm | 1 900 mm | - | 22 800 kN | - | - | 880 mm |
1400SLPT1953 | NSK | - | 1 400 mm | 1 900 mm | - | 22 800 kN | - | - | 810 mm |
ZR1.45.1830.400-1SPPN | ISB | 14 mm | 1595 mm | 2002 mm | 150 mm | - | 115 mm | - | - |
ZR1.50.1997.400-1SPPN | ISB | 16 mm | 1731 mm | 2190 mm | 144 mm | - | 109 mm | - | - |
ZR1.50.2400.400-1SPPN | ISB | 18 mm | 2110 mm | 2590 mm | 160 mm | - | 118 mm | - | - |
ZR1.50.2810.400-1SPPN | ISB | 20 mm | 2495 mm | 3020 mm | 158 mm | - | 126 mm | - | - |
ZR3.20.1250.400-1SPPN | ISB | 12 mm | 1032 mm | 1397 mm | 132 mm | - | 87 mm | 26 mm | - |
ZR3.20.1400.400-1SPPN | ISB | 14 mm | 1162 mm | 1547 mm | 132 mm | - | 84 mm | 26 mm | - |
ZR3.20.1600.400-1SPPN | ISB | 14 mm | 1372 mm | 1747 mm | 132 mm | - | 99 mm | 26 mm | - |
ZR3.20.1800.400-1SPPN | ISB | 16 mm | 1552 mm | 1947 mm | 132 mm | - | 98 mm | 26 mm | - |
ZR3.20.2000.400-1SPPN | ISB | 16 mm | 1760 mm | 2147 mm | 132 mm | - | 111 mm | 26 mm | - |
COOPER BEARING 01EB400EX Mounted Units & Inserts | da:34.925 mm; Da:85.001 mm; Ca:28.804 mm; A1:60.325 mm; A2:153.988 mm; S:4.763 mm; ba:22.225 mm; H:112.713 mm; H1:57.15 mm; H2:20.637 mm; J min.:158.75 mm; J max.:177.8 mm; L:209.55 mm; N1:15.875 mm; R1:28.575 mm; R2:12.7 mm; RG:1/8 NPT; PG:1/8 NPT; h:25.4 mm; Housing:SAF 509; Stabilizing ring:SR-9-0; Taconite seal:TER 16; End plug (suffix Y):EPR 3; Max. speed for Taconite seal:2175 r/min; P60°:20.9 kN; P90°:12.5 kN; P120°:7.56 kN; P150°:6.67 kN; P180°:8.01 kN; Pa:2.54 kN; Mass pillow block:5.17 kg; Cap bolt:2 x 7/16-14 UNC; Cap bolt recommended tightening torque:61 N·m; Cap bolt, SAE grade:5; Appropriate attachment bolt size G:0.5 in; Initial grease fill:51.03 g; |
COOPER BEARING 01EB300EX Mounted Units & Inserts | da:34.925 mm; Da:85.001 mm; Ca:28.804 mm; A1:60.325 mm; A2:153.988 mm; S:4.763 mm; ba:22.225 mm; H:112.713 mm; H1:57.15 mm; H2:20.637 mm; J min.:158.75 mm; J max.:177.8 mm; L:209.55 mm; N1:15.875 mm; R1:28.575 mm; R2:12.7 mm; RG:1/8 NPT; PG:1/8 NPT; h:25.4 mm; Housing:SAF 509; Stabilizing ring:SR-9-0; Taconite seal:TER 16; End plug (suffix Y):EPR 3; Max. speed for Taconite seal:2175 r/min; P60°:20.9 kN; P90°:12.5 kN; P120°:7.56 kN; P150°:6.67 kN; P180°:8.01 kN; Pa:2.54 kN; Mass pillow block:5.17 kg; Cap bolt:2 x 7/16-14 UNC; Cap bolt recommended tightening torque:61 N·m; Cap bolt, SAE grade:5; Appropriate attachment bolt size G:0.5 in; Initial grease fill:51.03 g; |
DODGE NSTU-LT10-115 Mounted Units & Inserts | da:34.925 mm; Da:85.001 mm; Ca:28.804 mm; A1:60.325 mm; A2:153.988 mm; S:4.763 mm; ba:22.225 mm; H:112.713 mm; H1:57.15 mm; H2:20.637 mm; J min.:158.75 mm; J max.:177.8 mm; L:209.55 mm; N1:15.875 mm; R1:28.575 mm; R2:12.7 mm; RG:1/8 NPT; PG:1/8 NPT; h:25.4 mm; Housing:SAF 509; Stabilizing ring:SR-9-0; Taconite seal:TER 16; End plug (suffix Y):EPR 3; Max. speed for Taconite seal:2175 r/min; P60°:20.9 kN; P90°:12.5 kN; P120°:7.56 kN; P150°:6.67 kN; P180°:8.01 kN; Pa:2.54 kN; Mass pillow block:5.17 kg; Cap bolt:2 x 7/16-14 UNC; Cap bolt recommended tightening torque:61 N·m; Cap bolt, SAE grade:5; Appropriate attachment bolt size G:0.5 in; Initial grease fill:51.03 g; |
DODGE NSTU-LT10-111 Mounted Units & Inserts | da:34.925 mm; Da:85.001 mm; Ca:28.804 mm; A1:60.325 mm; A2:153.988 mm; S:4.763 mm; ba:22.225 mm; H:112.713 mm; H1:57.15 mm; H2:20.637 mm; J min.:158.75 mm; J max.:177.8 mm; L:209.55 mm; N1:15.875 mm; R1:28.575 mm; R2:12.7 mm; RG:1/8 NPT; PG:1/8 NPT; h:25.4 mm; Housing:SAF 509; Stabilizing ring:SR-9-0; Taconite seal:TER 16; End plug (suffix Y):EPR 3; Max. speed for Taconite seal:2175 r/min; P60°:20.9 kN; P90°:12.5 kN; P120°:7.56 kN; P150°:6.67 kN; P180°:8.01 kN; Pa:2.54 kN; Mass pillow block:5.17 kg; Cap bolt:2 x 7/16-14 UNC; Cap bolt recommended tightening torque:61 N·m; Cap bolt, SAE grade:5; Appropriate attachment bolt size G:0.5 in; Initial grease fill:51.03 g; |
COOPER BEARING 01EB80MMGR Mounted Units & Inserts | da:34.925 mm; Da:85.001 mm; Ca:28.804 mm; A1:60.325 mm; A2:153.988 mm; S:4.763 mm; ba:22.225 mm; H:112.713 mm; H1:57.15 mm; H2:20.637 mm; J min.:158.75 mm; J max.:177.8 mm; L:209.55 mm; N1:15.875 mm; R1:28.575 mm; R2:12.7 mm; RG:1/8 NPT; PG:1/8 NPT; h:25.4 mm; Housing:SAF 509; Stabilizing ring:SR-9-0; Taconite seal:TER 16; End plug (suffix Y):EPR 3; Max. speed for Taconite seal:2175 r/min; P60°:20.9 kN; P90°:12.5 kN; P120°:7.56 kN; P150°:6.67 kN; P180°:8.01 kN; Pa:2.54 kN; Mass pillow block:5.17 kg; Cap bolt:2 x 7/16-14 UNC; Cap bolt recommended tightening torque:61 N·m; Cap bolt, SAE grade:5; Appropriate attachment bolt size G:0.5 in; Initial grease fill:51.03 g; |
COOPER BEARING 01EB307EX Mounted Units & Inserts | da:34.925 mm; Da:85.001 mm; Ca:28.804 mm; A1:60.325 mm; A2:153.988 mm; S:4.763 mm; ba:22.225 mm; H:112.713 mm; H1:57.15 mm; H2:20.637 mm; J min.:158.75 mm; J max.:177.8 mm; L:209.55 mm; N1:15.875 mm; R1:28.575 mm; R2:12.7 mm; RG:1/8 NPT; PG:1/8 NPT; h:25.4 mm; Housing:SAF 509; Stabilizing ring:SR-9-0; Taconite seal:TER 16; End plug (suffix Y):EPR 3; Max. speed for Taconite seal:2175 r/min; P60°:20.9 kN; P90°:12.5 kN; P120°:7.56 kN; P150°:6.67 kN; P180°:8.01 kN; Pa:2.54 kN; Mass pillow block:5.17 kg; Cap bolt:2 x 7/16-14 UNC; Cap bolt recommended tightening torque:61 N·m; Cap bolt, SAE grade:5; Appropriate attachment bolt size G:0.5 in; Initial grease fill:51.03 g; |
COOPER BEARING 01EB315GR Mounted Units & Inserts | da:34.925 mm; Da:85.001 mm; Ca:28.804 mm; A1:60.325 mm; A2:153.988 mm; S:4.763 mm; ba:22.225 mm; H:112.713 mm; H1:57.15 mm; H2:20.637 mm; J min.:158.75 mm; J max.:177.8 mm; L:209.55 mm; N1:15.875 mm; R1:28.575 mm; R2:12.7 mm; RG:1/8 NPT; PG:1/8 NPT; h:25.4 mm; Housing:SAF 509; Stabilizing ring:SR-9-0; Taconite seal:TER 16; End plug (suffix Y):EPR 3; Max. speed for Taconite seal:2175 r/min; P60°:20.9 kN; P90°:12.5 kN; P120°:7.56 kN; P150°:6.67 kN; P180°:8.01 kN; Pa:2.54 kN; Mass pillow block:5.17 kg; Cap bolt:2 x 7/16-14 UNC; Cap bolt recommended tightening torque:61 N·m; Cap bolt, SAE grade:5; Appropriate attachment bolt size G:0.5 in; Initial grease fill:51.03 g; |
DODGE NSTU-LT10-112 Mounted Units & Inserts | da:34.925 mm; Da:85.001 mm; Ca:28.804 mm; A1:60.325 mm; A2:153.988 mm; S:4.763 mm; ba:22.225 mm; H:112.713 mm; H1:57.15 mm; H2:20.637 mm; J min.:158.75 mm; J max.:177.8 mm; L:209.55 mm; N1:15.875 mm; R1:28.575 mm; R2:12.7 mm; RG:1/8 NPT; PG:1/8 NPT; h:25.4 mm; Housing:SAF 509; Stabilizing ring:SR-9-0; Taconite seal:TER 16; End plug (suffix Y):EPR 3; Max. speed for Taconite seal:2175 r/min; P60°:20.9 kN; P90°:12.5 kN; P120°:7.56 kN; P150°:6.67 kN; P180°:8.01 kN; Pa:2.54 kN; Mass pillow block:5.17 kg; Cap bolt:2 x 7/16-14 UNC; Cap bolt recommended tightening torque:61 N·m; Cap bolt, SAE grade:5; Appropriate attachment bolt size G:0.5 in; Initial grease fill:51.03 g; |
DODGE WS-400X12-TUFR Mounted Units & Inserts Video
Dodge | WS400X12TUFR | Side Mounted Take-Up Frame
038213 - Dodge - WS-400X12-TUFR | MRO-PT
WS400X12TUFR/038213 Dodge New Housing
dodge 038213 ws-400x12-tufr - MRO Supply
DODGE 038213 WS-400X12-TUFR - Walker Industrial
Dodge WS400X12TUFR/038213 Housing - Locate Ball ...
dodge ws-400x12-tufr - Mounted Units & Inserts - BDI
WS400X12TUFR/038213 DODGE Housing for sale online | eBay
Dodge® WS-400X12-TUFR | Purvis Industries
038213 DODGE - WS-400X12-TUFR TAKE UP FRAME
DODGE WS-400X12-TUFR INTERCHANGE
Mounted Units & Inserts Part series WS-400X12-TUFR is a potential replacement for these common bearing part numbers:
WS-400X12-TUFR
WS-400X12-TUFR
WS-400X12-TUFR
WS-400X12-TUFR
WS-400X12-TUFR
WS-400X12-TUFR
WS-400X12-TUFR
WS-400X12-TUFR
Contact Us

- BEARING CORP.OF AMERICAN LTD.
- Address306 Courtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, L5W 1Y4, American
- Phone(Working Time)724-298-7321
- Fax
DODGE WS-400X12-TUFR Technical Articles
Are ball bearings hardened? |
How do you calculate compass bearings? |
How do you grease trailer wheel bearings? |
Mounted Units & Inserts CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Timken Lm67010 Bearing
- 32307 Bearing
- Timken M88048 Bearing
- Nu208 Bearing
- Roll Neck Bearings For Rolling Mill
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- High Precision Bearings
- High Precision Ball Bearings
- Precision Ball Bearings