Home>Products>Mounted Units & Inserts>DODGE WS-300X6-TUFR Mounted Units & Inserts
DODGE WS-300X6-TUFR MODELS
Need a CAD or 3D Model?
DODGE WS-300X6-TUFR Mounted Units & Inserts
Mounted Units & Inserts
DODGE WS-300X6-TUFR Bearing SPECIFICATIONS
DODGE WS-300X6-TUFR Mounted Units & Inserts Warehouse offers car parts BEARING CORP.OF AMERICAN LTD. and car accessories. We 140x250x71.75 sell discount Mounted Units & Inserts online as well 32228 Bearing number as cheap 140x250x71.75 Size (mm) machinery parts.
- DODGE
WS-300X6-TUFR
- 130 mm
- 200 mm
- 33 mm
- 154 mm
- 174.5 mm
- 148 mm
- 2 mm
- 1.1 mm
-
BEARING CORP.OF AMERICAN LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
DODGE WS-300X6-TUFR Mounted Units & Inserts Product description
- 130 mm
- 200 mm
- 33 mm
- 154 mm
- 174.5 mm
- 148 mm
- 2 mm
- 1.1 mm
- 4.7 mm
- 137 mm
- 145 mm
- 158 mm
- 191 mm
- 2 mm
- 165 kN
- 224 kN
- 25 kN
- 3800 r/min
- 3800 r/min
- 0.1
- 0.2
- 0.6
- 3.75 kg
DODGE WS-300X6-TUFR Details of DODGE WS-300X6-TUFR Mounted Units & Inserts
OEM Mounted Units & Inserts inventory | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | C | L | B | J | d | A | T | D |
100DC72300B | KOYO | 5580 kN | - | 300 mm | - | 500 mm | - | - | 720 mm |
300FS430 | Timken | 120 mm | - | - | - | 300 mm | - | - | 430 mm |
TUP2 300.100 | Loyal | - | 100 mm | - | - | 300 mm | - | - | 305 mm |
TUP2 300.120 | Loyal | - | 120 mm | - | - | 300 mm | - | - | 305 mm |
TUP2 300.50 | Loyal | - | 50 mm | - | - | 300 mm | - | - | 305 mm |
TUP2 300.60 | Loyal | - | 60 mm | - | - | 300 mm | - | - | 305 mm |
TUP2 300.80 | Loyal | - | 80 mm | - | - | 300 mm | - | - | 305 mm |
YAT216-300 | SKF | 72,8 kN | - | 55,5 mm | - | 76,2 mm | - | - | 140 mm |
THR343007A | KOYO | 1 190 kN | - | - | - | 168.275 mm | - | 69.850 mm | 304.800 mm |
150PCR3003 | NSK | - | 300 mm | - | 195 mm | 150 mm | 150 mm | - | - |
150PCR3004 | NSK | - | 305 mm | - | 230 mm | 150 mm | 180 mm | - | - |
DODGE NSTU-LT10-111 Mounted Units & Inserts | d:130 mm; D:200 mm; B:33 mm; d1 ≈:154 mm; D1 ≈:174.5 mm; F:148 mm; r1,2 min.:2 mm; r3,4 min.:1.1 mm; s max.:4.7 mm; da min.:137 mm; da max.:145 mm; db min.:158 mm; Da max.:191 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:165 kN; Basic static load rating C0:224 kN; Fatigue load limit Pu:25 kN; Reference speed:3800 r/min; Limiting speed:3800 r/min; Calculation factor kr:0.1; Limiting value e:0.2; Axial load factor Y:0.6; Mass bearing:3.75 kg; |
COOPER BEARING 01EB300EX Mounted Units & Inserts | d:130 mm; D:200 mm; B:33 mm; d1 ≈:154 mm; D1 ≈:174.5 mm; F:148 mm; r1,2 min.:2 mm; r3,4 min.:1.1 mm; s max.:4.7 mm; da min.:137 mm; da max.:145 mm; db min.:158 mm; Da max.:191 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:165 kN; Basic static load rating C0:224 kN; Fatigue load limit Pu:25 kN; Reference speed:3800 r/min; Limiting speed:3800 r/min; Calculation factor kr:0.1; Limiting value e:0.2; Axial load factor Y:0.6; Mass bearing:3.75 kg; |
COOPER BEARING 01EB307EX Mounted Units & Inserts | d:130 mm; D:200 mm; B:33 mm; d1 ≈:154 mm; D1 ≈:174.5 mm; F:148 mm; r1,2 min.:2 mm; r3,4 min.:1.1 mm; s max.:4.7 mm; da min.:137 mm; da max.:145 mm; db min.:158 mm; Da max.:191 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:165 kN; Basic static load rating C0:224 kN; Fatigue load limit Pu:25 kN; Reference speed:3800 r/min; Limiting speed:3800 r/min; Calculation factor kr:0.1; Limiting value e:0.2; Axial load factor Y:0.6; Mass bearing:3.75 kg; |
COOPER BEARING 01EB80MMGR Mounted Units & Inserts | d:130 mm; D:200 mm; B:33 mm; d1 ≈:154 mm; D1 ≈:174.5 mm; F:148 mm; r1,2 min.:2 mm; r3,4 min.:1.1 mm; s max.:4.7 mm; da min.:137 mm; da max.:145 mm; db min.:158 mm; Da max.:191 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:165 kN; Basic static load rating C0:224 kN; Fatigue load limit Pu:25 kN; Reference speed:3800 r/min; Limiting speed:3800 r/min; Calculation factor kr:0.1; Limiting value e:0.2; Axial load factor Y:0.6; Mass bearing:3.75 kg; |
COOPER BEARING 01EB315GR Mounted Units & Inserts | d:130 mm; D:200 mm; B:33 mm; d1 ≈:154 mm; D1 ≈:174.5 mm; F:148 mm; r1,2 min.:2 mm; r3,4 min.:1.1 mm; s max.:4.7 mm; da min.:137 mm; da max.:145 mm; db min.:158 mm; Da max.:191 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:165 kN; Basic static load rating C0:224 kN; Fatigue load limit Pu:25 kN; Reference speed:3800 r/min; Limiting speed:3800 r/min; Calculation factor kr:0.1; Limiting value e:0.2; Axial load factor Y:0.6; Mass bearing:3.75 kg; |
DODGE NSTU-LT10-115 Mounted Units & Inserts | d:130 mm; D:200 mm; B:33 mm; d1 ≈:154 mm; D1 ≈:174.5 mm; F:148 mm; r1,2 min.:2 mm; r3,4 min.:1.1 mm; s max.:4.7 mm; da min.:137 mm; da max.:145 mm; db min.:158 mm; Da max.:191 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:165 kN; Basic static load rating C0:224 kN; Fatigue load limit Pu:25 kN; Reference speed:3800 r/min; Limiting speed:3800 r/min; Calculation factor kr:0.1; Limiting value e:0.2; Axial load factor Y:0.6; Mass bearing:3.75 kg; |
DODGE NSTU-LT10-112 Mounted Units & Inserts | d:130 mm; D:200 mm; B:33 mm; d1 ≈:154 mm; D1 ≈:174.5 mm; F:148 mm; r1,2 min.:2 mm; r3,4 min.:1.1 mm; s max.:4.7 mm; da min.:137 mm; da max.:145 mm; db min.:158 mm; Da max.:191 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:165 kN; Basic static load rating C0:224 kN; Fatigue load limit Pu:25 kN; Reference speed:3800 r/min; Limiting speed:3800 r/min; Calculation factor kr:0.1; Limiting value e:0.2; Axial load factor Y:0.6; Mass bearing:3.75 kg; |
COOPER BEARING 01EB400EX Mounted Units & Inserts | d:130 mm; D:200 mm; B:33 mm; d1 ≈:154 mm; D1 ≈:174.5 mm; F:148 mm; r1,2 min.:2 mm; r3,4 min.:1.1 mm; s max.:4.7 mm; da min.:137 mm; da max.:145 mm; db min.:158 mm; Da max.:191 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:165 kN; Basic static load rating C0:224 kN; Fatigue load limit Pu:25 kN; Reference speed:3800 r/min; Limiting speed:3800 r/min; Calculation factor kr:0.1; Limiting value e:0.2; Axial load factor Y:0.6; Mass bearing:3.75 kg; |
DODGE WS-300X6-TUFR Mounted Units & Inserts Video
SKU 387466 MDW Dodge 038202 - Manufacturer quick description ...
Dodge | WS300X6TUFR | Side Mounted Take-Up Frame
Dodge® 038202 | Turtle & Hughes
dodge 038202 ws-300x6-tufr - Bearings - MRO Supply
Baldor-Dodge WS-300X6-TUFR Take Up Frames Plain Mounted ...
Dodge catalogues - Tecnica Industriale Srl - Global industrial ...
038202 - - Dodge Ws-300x6-tufr - Neobits Inc
038202 - Dodge - WS-300X6-TUFR | MRO-PT
DODGE 038202 WS-300X6-TUFR - Walker Industrial
DOD WS-300X6-TUFR - DODGE | Mounted Units & Inserts - BDI
DODGE WS-300X6-TUFR INTERCHANGE
Mounted Units & Inserts Part series WS-300X6-TUFR is a potential replacement for these common bearing part numbers:
WS-300X6-TUFR
WS-300X6-TUFR
WS-300X6-TUFR
WS-300X6-TUFR
WS-300X6-TUFR
WS-300X6-TUFR
WS-300X6-TUFR
WS-300X6-TUFR
Contact Us

- BEARING CORP.OF AMERICAN LTD.
- Address306 Courtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, L5W 1Y4, American
- Phone(Working Time)724-298-7321
- Fax
DODGE WS-300X6-TUFR Technical Articles
Are ball bearings hardened? |
How do you calculate compass bearings? |
How do you grease trailer wheel bearings? |
Mounted Units & Inserts CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Timken Lm67010 Bearing
- 32307 Bearing
- Timken M88048 Bearing
- Nu208 Bearing
- Roll Neck Bearings For Rolling Mill
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- High Precision Bearings
- High Precision Ball Bearings
- Precision Ball Bearings