Home>Products>Mounted Units & Inserts>DODGE LD-20X30-TUFR Mounted Units & Inserts
DODGE LD-20X30-TUFR MODELS
Need a CAD or 3D Model?
DODGE LD-20X30-TUFR Mounted Units & Inserts
Mounted Units & Inserts
DODGE LD-20X30-TUFR Bearing SPECIFICATIONS
DODGE LD-20X30-TUFR Mounted Units & Inserts 0,33 Calculation factor (e) 62 mm D Deal is your source BEARING CORP.OF AMERICAN LTD. for OEM Mounted Units & Inserts and accessories. We sell GenuineMounted Units & Inserts at discount prices.
- DODGE
LD-20X30-TUFR
- 2DE
- 40 mm
- 80 mm
- 32 mm
- 59.75 mm
- 32 mm
- 25 mm
- 1.5 mm
-
BEARING CORP.OF AMERICAN LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
DODGE LD-20X30-TUFR Mounted Units & Inserts Product description
- 2DE
- 40 mm
- 80 mm
- 32 mm
- 59.75 mm
- 32 mm
- 25 mm
- 1.5 mm
- 1.5 mm
- 20.557 mm
- 47 mm
- 48.5 mm
- 67 mm
- 72.5 mm
- 76 mm
- 5 mm
- 7 mm
- 1.5 mm
- 1.5 mm
- 128 kN
- 132 kN
- 15 kN
- 6300 r/min
- 8500 r/min
- 0.35
- 1.7
- 0.9
- 0.73 kg
DODGE LD-20X30-TUFR Details of DODGE LD-20X30-TUFR Mounted Units & Inserts
OEM Mounted Units & Inserts inventory | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | UPC | Weight | Inventory | Angle Size | Frame Size | Ship Weight | Material Type | Screw Diameter |
LD-20X30-TUFR | DODGE | - | 9.072 | 0.0 | - | - | - | - | - |
LD-20X30-TUFR | Baldor-Dodge | 782475420896 | - | - | 2 X 2 X 1/4 | 20 | 20 LB | CARBON STEEL | 0.7500 in |
DODGE NSTU-LT10-115 Mounted Units & Inserts | Dimension series:2DE; d:40 mm; D:80 mm; T:32 mm; d1 ≈:59.75 mm; B:32 mm; C:25 mm; r1,2 min.:1.5 mm; r3,4 min.:1.5 mm; a:20.557 mm; da max.:47 mm; db min.:48.5 mm; Da min.:67 mm; Da max.:72.5 mm; Db min.:76 mm; Ca min.:5 mm; Cb min.:7 mm; ra max.:1.5 mm; rb max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating C:128 kN; Basic static load rating C0:132 kN; Fatigue load limit Pu:15 kN; Reference speed:6300 r/min; Limiting speed:8500 r/min; Calculation factor e:0.35; Calculation factor Y:1.7; Calculation factor Y0:0.9; Mass bearing:0.73 kg; |
DODGE NSTU-LT10-111 Mounted Units & Inserts | Dimension series:2DE; d:40 mm; D:80 mm; T:32 mm; d1 ≈:59.75 mm; B:32 mm; C:25 mm; r1,2 min.:1.5 mm; r3,4 min.:1.5 mm; a:20.557 mm; da max.:47 mm; db min.:48.5 mm; Da min.:67 mm; Da max.:72.5 mm; Db min.:76 mm; Ca min.:5 mm; Cb min.:7 mm; ra max.:1.5 mm; rb max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating C:128 kN; Basic static load rating C0:132 kN; Fatigue load limit Pu:15 kN; Reference speed:6300 r/min; Limiting speed:8500 r/min; Calculation factor e:0.35; Calculation factor Y:1.7; Calculation factor Y0:0.9; Mass bearing:0.73 kg; |
COOPER BEARING 01EB300EX Mounted Units & Inserts | Dimension series:2DE; d:40 mm; D:80 mm; T:32 mm; d1 ≈:59.75 mm; B:32 mm; C:25 mm; r1,2 min.:1.5 mm; r3,4 min.:1.5 mm; a:20.557 mm; da max.:47 mm; db min.:48.5 mm; Da min.:67 mm; Da max.:72.5 mm; Db min.:76 mm; Ca min.:5 mm; Cb min.:7 mm; ra max.:1.5 mm; rb max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating C:128 kN; Basic static load rating C0:132 kN; Fatigue load limit Pu:15 kN; Reference speed:6300 r/min; Limiting speed:8500 r/min; Calculation factor e:0.35; Calculation factor Y:1.7; Calculation factor Y0:0.9; Mass bearing:0.73 kg; |
COOPER BEARING 01EB400EX Mounted Units & Inserts | Dimension series:2DE; d:40 mm; D:80 mm; T:32 mm; d1 ≈:59.75 mm; B:32 mm; C:25 mm; r1,2 min.:1.5 mm; r3,4 min.:1.5 mm; a:20.557 mm; da max.:47 mm; db min.:48.5 mm; Da min.:67 mm; Da max.:72.5 mm; Db min.:76 mm; Ca min.:5 mm; Cb min.:7 mm; ra max.:1.5 mm; rb max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating C:128 kN; Basic static load rating C0:132 kN; Fatigue load limit Pu:15 kN; Reference speed:6300 r/min; Limiting speed:8500 r/min; Calculation factor e:0.35; Calculation factor Y:1.7; Calculation factor Y0:0.9; Mass bearing:0.73 kg; |
DODGE NSTU-LT10-112 Mounted Units & Inserts | Dimension series:2DE; d:40 mm; D:80 mm; T:32 mm; d1 ≈:59.75 mm; B:32 mm; C:25 mm; r1,2 min.:1.5 mm; r3,4 min.:1.5 mm; a:20.557 mm; da max.:47 mm; db min.:48.5 mm; Da min.:67 mm; Da max.:72.5 mm; Db min.:76 mm; Ca min.:5 mm; Cb min.:7 mm; ra max.:1.5 mm; rb max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating C:128 kN; Basic static load rating C0:132 kN; Fatigue load limit Pu:15 kN; Reference speed:6300 r/min; Limiting speed:8500 r/min; Calculation factor e:0.35; Calculation factor Y:1.7; Calculation factor Y0:0.9; Mass bearing:0.73 kg; |
COOPER BEARING 01EB307EX Mounted Units & Inserts | Dimension series:2DE; d:40 mm; D:80 mm; T:32 mm; d1 ≈:59.75 mm; B:32 mm; C:25 mm; r1,2 min.:1.5 mm; r3,4 min.:1.5 mm; a:20.557 mm; da max.:47 mm; db min.:48.5 mm; Da min.:67 mm; Da max.:72.5 mm; Db min.:76 mm; Ca min.:5 mm; Cb min.:7 mm; ra max.:1.5 mm; rb max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating C:128 kN; Basic static load rating C0:132 kN; Fatigue load limit Pu:15 kN; Reference speed:6300 r/min; Limiting speed:8500 r/min; Calculation factor e:0.35; Calculation factor Y:1.7; Calculation factor Y0:0.9; Mass bearing:0.73 kg; |
COOPER BEARING 01EB80MMGR Mounted Units & Inserts | Dimension series:2DE; d:40 mm; D:80 mm; T:32 mm; d1 ≈:59.75 mm; B:32 mm; C:25 mm; r1,2 min.:1.5 mm; r3,4 min.:1.5 mm; a:20.557 mm; da max.:47 mm; db min.:48.5 mm; Da min.:67 mm; Da max.:72.5 mm; Db min.:76 mm; Ca min.:5 mm; Cb min.:7 mm; ra max.:1.5 mm; rb max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating C:128 kN; Basic static load rating C0:132 kN; Fatigue load limit Pu:15 kN; Reference speed:6300 r/min; Limiting speed:8500 r/min; Calculation factor e:0.35; Calculation factor Y:1.7; Calculation factor Y0:0.9; Mass bearing:0.73 kg; |
COOPER BEARING 01EB315GR Mounted Units & Inserts | Dimension series:2DE; d:40 mm; D:80 mm; T:32 mm; d1 ≈:59.75 mm; B:32 mm; C:25 mm; r1,2 min.:1.5 mm; r3,4 min.:1.5 mm; a:20.557 mm; da max.:47 mm; db min.:48.5 mm; Da min.:67 mm; Da max.:72.5 mm; Db min.:76 mm; Ca min.:5 mm; Cb min.:7 mm; ra max.:1.5 mm; rb max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating C:128 kN; Basic static load rating C0:132 kN; Fatigue load limit Pu:15 kN; Reference speed:6300 r/min; Limiting speed:8500 r/min; Calculation factor e:0.35; Calculation factor Y:1.7; Calculation factor Y0:0.9; Mass bearing:0.73 kg; |
DODGE LD-20X30-TUFR Mounted Units & Inserts Video
038949 | Compare Distributors - Nufactur
Pillow Block Take-Up Frames - Page 3 - Baldwin Supply ...
039002 LD-20X30-TUFR
Baldor-Dodge LD-20X30-TUFR Take Up Frames Plain Mounted ...
Buy Plain Bearings LD-20X30-TUFR - Better-Parts Mechanical ...
039002 - Dodge - LD-20X30-TUFR | MRO-PT
CONTENTS - Take-Up Frames and Base Plates - A H R ...
Dodge 039002 | Apex Industrial Automation
039002 - - Dodge Ld-20x30-tufr - Neobits Inc
mounted ball bearings and take-up frames
DODGE LD-20X30-TUFR INTERCHANGE
Mounted Units & Inserts Part series LD-20X30-TUFR is a potential replacement for these common bearing part numbers:
LD-20X30-TUFR
LD-20X30-TUFR
LD-20X30-TUFR
LD-20X30-TUFR
LD-20X30-TUFR
LD-20X30-TUFR
LD-20X30-TUFR
LD-20X30-TUFR
Contact Us

- BEARING CORP.OF AMERICAN LTD.
- Address306 Courtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, L5W 1Y4, American
- Phone(Working Time)724-298-7321
- Fax
DODGE LD-20X30-TUFR Technical Articles
Are ball bearings hardened? |
How do you calculate compass bearings? |
How do you grease trailer wheel bearings? |
Mounted Units & Inserts CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Timken Lm67010 Bearing
- 32307 Bearing
- Timken M88048 Bearing
- Nu208 Bearing
- Roll Neck Bearings For Rolling Mill
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- High Precision Bearings
- High Precision Ball Bearings
- Precision Ball Bearings