BEARING CORP.OF AMERICAN LTD.
BEARING CORP.OF AMERICAN LTD.
Angular Contact Ball Bearings   Cam Follower and Track Roller - Stud Type   Cartridge Unit Bearings  
English
English
  • Home
  • Stock Categories
    • Angular Contact Ball Bearings
    • Cam Follower and Track Roller - Stud Type
    • Cartridge Unit Bearings
    • Cylindrical Roller Bearings
    • Insert Bearings Spherical OD
    • Mounted Units & Inserts
    • Needle Non Thrust Roller Bearings
    • Pillow Block Bearings
    • Precision Ball Bearings
    • Self Aligning Ball Bearings
    • Single Row Ball Bearings
    • Sleeve Bearings
    • Spherical Plain Bearings - Rod Ends
    • Timken Lm67010 Bearing
    • 32307 Bearing
    • Timken M88048 Bearing
    • Nu208 Bearing
    • Roll Neck Bearings For Rolling Mill
    • Large Slewing Bearings
    • Slewing Ring Bearings
    • Kaydon Slewing Bearing
    • Bearing Slewing Ring
    • High Precision Bearings
    • High Precision Ball Bearings
    • Precision Ball Bearings
  • Technical Articles
  • Angular Contact Ball Bearings
  • Cam Follower and Track Roller - Stud Type
  • Cartridge Unit Bearings
✖

Home

Stock Categories

Technical Articles

Angular Contact Ball Bearings

Cam Follower and Track Roller - Stud Type

Cartridge Unit Bearings

Home>Products>Pillow Block Bearings>5.438 Inch | 138.125 Millimeter x 8 Inch | 203.2 Millimeter x 6.688 Inch | 169.875 Millimeter REXNORD ZPS5507F0440 Pillow Block Bearings

  • 5.438 Inch | 138.125 Millimeter x 8 Inch | 203.2 Millimeter x 6.688 Inch | 169.875 Millimeter  REXNORD ZPS5507F0440  Pillow Block Bearings
  • 5.438 Inch | 138.125 Millimeter x 8 Inch | 203.2 Millimeter x 6.688 Inch | 169.875 Millimeter  REXNORD ZPS5507F0440  Pillow Block Bearings
  • 5.438 Inch | 138.125 Millimeter x 8 Inch | 203.2 Millimeter x 6.688 Inch | 169.875 Millimeter  REXNORD ZPS5507F0440  Pillow Block Bearings
  • 5.438 Inch | 138.125 Millimeter x 8 Inch | 203.2 Millimeter x 6.688 Inch | 169.875 Millimeter  REXNORD ZPS5507F0440  Pillow Block Bearings
  • 5.438 Inch | 138.125 Millimeter x 8 Inch | 203.2 Millimeter x 6.688 Inch | 169.875 Millimeter  REXNORD ZPS5507F0440  Pillow Block Bearings
  • 5.438 Inch | 138.125 Millimeter x 8 Inch | 203.2 Millimeter x 6.688 Inch | 169.875 Millimeter  REXNORD ZPS5507F0440  Pillow Block Bearings

REXNORD ZPS5507F0440 MODELS

Need a CAD or 3D Model?

What is ZPS5507F0440 bearing cross reference?
Contact NowWhatsAppBe Our Agent

5.438 Inch | 138.125 Millimeter x 8 Inch | 203.2 Millimeter x 6.688 Inch | 169.875 Millimeter REXNORD ZPS5507F0440 Pillow Block Bearings

category

Pillow Block Bearings

REXNORD ZPS5507F0440 Bearing SPECIFICATIONS

  • 5.438 Inch | 138.125 Millimeter x 8 Inch | 203.2 Millimeter x 6.688 Inch | 169.875 Millimeter REXNORD ZPS5507F0440 Pillow Block Bearings 5.438 Inch | 138.125 Millimeter x 8 Inch | 203.2 Millimeter x 6.688 Inch | 169.875 Millimeter manufacturer B00234 Product Group and global supplier of reliable ball BEARING CORP.OF AMERICAN LTD. and roller ... 5.438 Inch | 138.125 Millimeter x 8 Inch | 203.2 Millimeter x 6.688 Inch | 169.875 Millimeter REXNORD ZPS5507F0440 Pillow Block Bearings N/A Minimum Buy Quantity Industries Products Manufacturing & Engineering and Agricultural Bearings designed to meet the unique requirements of our targeted industries.

  • REXNORD
  • ZPS5507F0440

  • NUP315ET7
  • 1
  • 160
  • 7500
  • 240
  • 37
  • ecat_NSCLDR
  • 4800
Download REXNORD ZPS5507F0440 Spec Sheet
BEARING CORP.OF AMERICAN LTD.

BEARING CORP.OF AMERICAN LTD.China

  • BEARING CORP.OF AMERICAN LTD.2020-07-10 09:46:19
    Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Price Inspection Certificate Product Specifications Company Profile

5.438 Inch | 138.125 Millimeter x 8 Inch | 203.2 Millimeter x 6.688 Inch | 169.875 Millimeter REXNORD ZPS5507F0440 Pillow Block Bearings Codes and sizes

  • NUP315ET7
  • 1
  • 160
  • 7500
  • 240
  • 37
  • ecat_NSCLDR
  • 4800
  • 2
  • 3.4
  • 3800
  • 2
  • 92
  • 4500
  • 263
  • 143
  • CRB_SR_NUP
  • 75
  • 86
  • 24
  • 13
  • 149
  • NUP315ET7
  • 106
  • 95
  • 240000
  • 0
  • 119
  • 2.1
  • 86
  • 97
  • 4162
  • 3
  • 2.1
  • 95
5.438 Inch | 138.125 Millimeter x 8 Inch | 203.2 Millimeter x 6.688 Inch | 169.875 Millimeter REXNORD ZPS5507F0440 Pillow Block Bearings pdf

REXNORD ZPS5507F0440 5.438 Inch | 138.125 Millimeter x 8 Inch | 203.2 Millimeter x 6.688 Inch | 169.875 Millimeter REXNORD ZPS5507F0440 Pillow Block Bearings Code system

Same Pillow Block Bearings Supply Ability

No.BranddCDBC0FwSizeNoun
713630440FAG - - - - - - - -
FCD 84120440ISB420 mm5550 kN600 mm440 mm - - 420x600x440 -
FCDP 82120440ISB410 mm6450 kN600 mm440 mm - - 410x600x440 -
HJ-10412840 + IR-8810440NSK139,7 mm385 kN203,2 mm63,5 mm855 kN165,1 mm139.7x203.2x63.5 -
HJ-8010440KOYO127344 kN165,1 mm - 676 kN127 mm127x165.1x63.5 -
HJ-8010440 + IR-648040NSK101,6 mm350 kN165,1 mm63,5 mm685 kN127 mm101.6x165.1x63.5 -
ZPS5507F0440REXNORD5.438 Inch | 138.125 Millimeter - 8 Inch | 203.2 Millimeter6.688 Inch | 169.875 Millimeter - - - Bearing
ZP5507F0440REXNORD5.438 Inch | 138.125 Millimeter - 8 Inch | 203.2 Millimeter6.688 Inch | 169.875 Millimeter - - - Bearing
2HJM-8010440TIMKEN - - - - - - - -
IR-8810440TIMKEN - - - - - - - -
AMP5507FREXNORD5.438 Inch | 138.125 Millimeter - 10.125 Inch | 257.175 Millimeter6.688 Inch | 169.875 Millimeter - - - Bearing

 

3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter TIMKEN LSE307BXHSATL Pillow Block BearingshidYobi:NUP315ET7; LangID:1; D_:160; Macha rpm:7500; C:240; B_:37; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:4800; rb:2; mass:3.4; GRS rpm:3800; ra:2; db max:92; TSR rpm:4500; C0:263; DE_:143; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:75; da:86; DA_:24; Z_:13; D_a max:149; yobi:NUP315ET7; dd min:106; Fw:95; C_conv:240000; ALPHA_:0; SDM_:119; r:2.1; db min:86; dc min:97; KBRG:4162; SBRG:3; r1:2.1; DI_:95;
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter TIMKEN LSE307BXHSNQBATL Pillow Block BearingshidYobi:NUP315ET7; LangID:1; D_:160; Macha rpm:7500; C:240; B_:37; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:4800; rb:2; mass:3.4; GRS rpm:3800; ra:2; db max:92; TSR rpm:4500; C0:263; DE_:143; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:75; da:86; DA_:24; Z_:13; D_a max:149; yobi:NUP315ET7; dd min:106; Fw:95; C_conv:240000; ALPHA_:0; SDM_:119; r:2.1; db min:86; dc min:97; KBRG:4162; SBRG:3; r1:2.1; DI_:95;
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter TIMKEN LSE307BXHSNQATL Pillow Block BearingshidYobi:NUP315ET7; LangID:1; D_:160; Macha rpm:7500; C:240; B_:37; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:4800; rb:2; mass:3.4; GRS rpm:3800; ra:2; db max:92; TSR rpm:4500; C0:263; DE_:143; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:75; da:86; DA_:24; Z_:13; D_a max:149; yobi:NUP315ET7; dd min:106; Fw:95; C_conv:240000; ALPHA_:0; SDM_:119; r:2.1; db min:86; dc min:97; KBRG:4162; SBRG:3; r1:2.1; DI_:95;
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter TIMKEN LSE308BXHSAFQBATL Pillow Block BearingshidYobi:NUP315ET7; LangID:1; D_:160; Macha rpm:7500; C:240; B_:37; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:4800; rb:2; mass:3.4; GRS rpm:3800; ra:2; db max:92; TSR rpm:4500; C0:263; DE_:143; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:75; da:86; DA_:24; Z_:13; D_a max:149; yobi:NUP315ET7; dd min:106; Fw:95; C_conv:240000; ALPHA_:0; SDM_:119; r:2.1; db min:86; dc min:97; KBRG:4162; SBRG:3; r1:2.1; DI_:95;
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter TIMKEN LSE308BRHSAFQATL Pillow Block BearingshidYobi:NUP315ET7; LangID:1; D_:160; Macha rpm:7500; C:240; B_:37; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:4800; rb:2; mass:3.4; GRS rpm:3800; ra:2; db max:92; TSR rpm:4500; C0:263; DE_:143; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:75; da:86; DA_:24; Z_:13; D_a max:149; yobi:NUP315ET7; dd min:106; Fw:95; C_conv:240000; ALPHA_:0; SDM_:119; r:2.1; db min:86; dc min:97; KBRG:4162; SBRG:3; r1:2.1; DI_:95;
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter TIMKEN LSE308BRHSATL Pillow Block BearingshidYobi:NUP315ET7; LangID:1; D_:160; Macha rpm:7500; C:240; B_:37; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:4800; rb:2; mass:3.4; GRS rpm:3800; ra:2; db max:92; TSR rpm:4500; C0:263; DE_:143; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:75; da:86; DA_:24; Z_:13; D_a max:149; yobi:NUP315ET7; dd min:106; Fw:95; C_conv:240000; ALPHA_:0; SDM_:119; r:2.1; db min:86; dc min:97; KBRG:4162; SBRG:3; r1:2.1; DI_:95;
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter TIMKEN LSE307BXHSAFQBATL Pillow Block BearingshidYobi:NUP315ET7; LangID:1; D_:160; Macha rpm:7500; C:240; B_:37; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:4800; rb:2; mass:3.4; GRS rpm:3800; ra:2; db max:92; TSR rpm:4500; C0:263; DE_:143; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:75; da:86; DA_:24; Z_:13; D_a max:149; yobi:NUP315ET7; dd min:106; Fw:95; C_conv:240000; ALPHA_:0; SDM_:119; r:2.1; db min:86; dc min:97; KBRG:4162; SBRG:3; r1:2.1; DI_:95;
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter TIMKEN LSE308BRHSAFQBATL Pillow Block BearingshidYobi:NUP315ET7; LangID:1; D_:160; Macha rpm:7500; C:240; B_:37; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:4800; rb:2; mass:3.4; GRS rpm:3800; ra:2; db max:92; TSR rpm:4500; C0:263; DE_:143; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:75; da:86; DA_:24; Z_:13; D_a max:149; yobi:NUP315ET7; dd min:106; Fw:95; C_conv:240000; ALPHA_:0; SDM_:119; r:2.1; db min:86; dc min:97; KBRG:4162; SBRG:3; r1:2.1; DI_:95;
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter TIMKEN LSE308BXHSNQBATL Pillow Block BearingshidYobi:NUP315ET7; LangID:1; D_:160; Macha rpm:7500; C:240; B_:37; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:4800; rb:2; mass:3.4; GRS rpm:3800; ra:2; db max:92; TSR rpm:4500; C0:263; DE_:143; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:75; da:86; DA_:24; Z_:13; D_a max:149; yobi:NUP315ET7; dd min:106; Fw:95; C_conv:240000; ALPHA_:0; SDM_:119; r:2.1; db min:86; dc min:97; KBRG:4162; SBRG:3; r1:2.1; DI_:95;
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter TIMKEN LSE308BXHSAFQAATL Pillow Block BearingshidYobi:NUP315ET7; LangID:1; D_:160; Macha rpm:7500; C:240; B_:37; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:4800; rb:2; mass:3.4; GRS rpm:3800; ra:2; db max:92; TSR rpm:4500; C0:263; DE_:143; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:75; da:86; DA_:24; Z_:13; D_a max:149; yobi:NUP315ET7; dd min:106; Fw:95; C_conv:240000; ALPHA_:0; SDM_:119; r:2.1; db min:86; dc min:97; KBRG:4162; SBRG:3; r1:2.1; DI_:95;

 

 

5.438 Inch | 138.125 Millimeter x 8 Inch | 203.2 Millimeter x 6.688 Inch | 169.875 Millimeter REXNORD ZPS5507F0440 Pillow Block Bearings Video

 

REXNORD ZPS5507F0440 INTERCHANGE

Pillow Block Bearings Part series ZPS5507F0440 is a potential replacement for these common bearing part numbers:

  • ZPS5507F0440

  • ZPS5507F0440

  • ZPS5507F0440

  • ZPS5507F0440

  • ZPS5507F0440

  • ZPS5507F0440

  • ZPS5507F0440

  • ZPS5507F0440

Contact Us

BEARING CORP.OF AMERICAN LTD.
Address306 Courtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, L5W 1Y4, American
Phone(Working Time)724-298-7321
Fax
  • BEARING CORP.OF AMERICAN LTD.
    • Quick question Quick question I'm very interested in your products; could you send me some detail reference information? Please send me detail product specification, thank you! May I be an agency of your products,and what's yourterms? We intend to purchase this product, would you please send me the quotation and minimum order quantity?
     This feature is Quick question function, select the corresponding question types, automatically enter the corresponding problem, remove your trouble of typing
Send Now

REXNORD ZPS5507F0440 Technical Articles

Are ball bearings hardened?
Precision Hardened Ball Bearings - ERIKS Seals and PlasticsERIKS offers precision hardened ball bearings are available in steel, (chrome and stainless) and tungsten carbide All Hardened Steel Ball Bearings - Budget BearingsProducts 76 - 100 of 242...
How do you calculate compass bearings?
Bearing (navigation) - WikipediaIn navigation, bearing is the horizontal angle between the direction of an object and another The difference between a magnetic bearing and a compass bearing is the In land navigation, a 'bearing' is ordinarily...
How do you grease trailer wheel bearings?
How Often Should You Grease Travel Trailer Wheel BearingsWhen Should You Grease Your Bearings. With a larger travel trailer, you should grease your trailer wheel bearings every 10,000 miles or once a year, whichever  Cleaning your Trailer's...

Pillow Block Bearings CATEGORIES

  • Angular Contact Ball Bearings
  • Cam Follower and Track Roller - Stud Type
  • Cartridge Unit Bearings
  • Cylindrical Roller Bearings
  • Insert Bearings Spherical OD
  • Mounted Units & Inserts
  • Needle Non Thrust Roller Bearings
  • Pillow Block Bearings
  • Precision Ball Bearings
  • Self Aligning Ball Bearings
  • Single Row Ball Bearings
  • Sleeve Bearings
  • Spherical Plain Bearings - Rod Ends
  • Timken Lm67010 Bearing
  • 32307 Bearing
  • Timken M88048 Bearing
  • Nu208 Bearing
  • Roll Neck Bearings For Rolling Mill
  • Large Slewing Bearings
  • Slewing Ring Bearings
  • Kaydon Slewing Bearing
  • Bearing Slewing Ring
  • High Precision Bearings
  • High Precision Ball Bearings
  • Precision Ball Bearings
More

Customers Who Viewed REXNORD ZPS5507F0440 Bearing Also Viewed

  • 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter TIMKEN LSE308BXHSAFQAATL Pillow Block Bearings
  • 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter TIMKEN LSE308BXHSAFQBATL Pillow Block Bearings
  • 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter TIMKEN LSE308BRHSAFQATL Pillow Block Bearings
  • 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter TIMKEN LSE308BXHSNQBATL Pillow Block Bearings
  • 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter TIMKEN LSE308BRHSATL Pillow Block Bearings
 
  • About Us|
  • Contact Us|
  • Site Map
  • Sitemaps

BEARING CORP.OF AMERICAN LTD.. Copyright © 2017 - 2022 All Rights Reserved.

  • Home
  • Stock Categories
    • Angular Contact Ball Bearings
    • Cam Follower and Track Roller - Stud Type
    • Cartridge Unit Bearings
    • Cylindrical Roller Bearings
    • Insert Bearings Spherical OD
    • Mounted Units & Inserts
    • Needle Non Thrust Roller Bearings
    • Pillow Block Bearings
    • Precision Ball Bearings
    • Self Aligning Ball Bearings
    • Single Row Ball Bearings
    • Sleeve Bearings
    • Spherical Plain Bearings - Rod Ends
    • Timken Lm67010 Bearing
    • 32307 Bearing
    • Timken M88048 Bearing
    • Nu208 Bearing
    • Roll Neck Bearings For Rolling Mill
    • Large Slewing Bearings
    • Slewing Ring Bearings
    • Kaydon Slewing Bearing
    • Bearing Slewing Ring
    • High Precision Bearings
    • High Precision Ball Bearings
    • Precision Ball Bearings
  • Technical Articles
  • Angular Contact Ball Bearings
  • Cam Follower and Track Roller - Stud Type
  • Cartridge Unit Bearings
✖

Home

Stock Categories

Technical Articles

Angular Contact Ball Bearings

Cam Follower and Track Roller - Stud Type

Cartridge Unit Bearings

Contact Us