Home>Products>Mounted Units & Inserts>DODGE WSEZ-308X3-TUFR-SSS Mounted Units & Inserts
DODGE WSEZ-308X3-TUFR-SSS MODELS
Need a CAD or 3D Model?
DODGE WSEZ-308X3-TUFR-SSS Mounted Units & Inserts
Mounted Units & Inserts
DODGE WSEZ-308X3-TUFR-SSS Bearing SPECIFICATIONS
Shop DODGE WSEZ-308X3-TUFR-SSS Mounted Units & Inserts huge online discount Mounted Units & Inserts inventory. Mounted Units & Inserts and Import machinery parts your car BEARING CORP.OF AMERICAN LTD. needs 105x160x26 with Free Shipping and 2 mm ra max. Free Extended Warranty.
- DODGE
WSEZ-308X3-TUFR-SSS
- 150 mm
- 270 mm
- 45 mm
- 233.2 mm
- 182 mm
- 3 mm
- 3 mm
- 2.5 mm
-
BEARING CORP.OF AMERICAN LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
DODGE WSEZ-308X3-TUFR-SSS Mounted Units & Inserts Product description
- 150 mm
- 270 mm
- 45 mm
- 233.2 mm
- 182 mm
- 3 mm
- 3 mm
- 2.5 mm
- 164 mm
- 178 mm
- 186 mm
- 254.6 mm
- 2.5 mm
- 2.5 mm
- 510 kN
- 600 kN
- 64 kN
- 2600 r/min
- 4500 r/min
- 0.23
- 0.2
- 0.6
- 11.4 kg
DODGE WSEZ-308X3-TUFR-SSS Details of DODGE WSEZ-308X3-TUFR-SSS Mounted Units & Inserts
OEM Mounted Units & Inserts inventory | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | r | C | F | T | D | d | R | |
ARN3080 | NTN | - | - | 20 mm | 40 mm | 66 mm | 80 mm | 30 mm | - |
YSA 208-2FK + H 2308 | SKF | - | - | 21 mm | - | - | 80 mm | 35 mm | - |
YSA 208-2FK + HE 2308 | SKF | - | - | 21 mm | - | - | 80 mm | 31.75 mm | - |
ZSL192308 | NBS | - | - | 160 kN | 51,12 mm | - | 90 mm | 40 mm | - |
ZARN3080-L-TV | INA | ZMA30/65 / Designation of recommended INA locknut | - | 20 mm | - | - | 80 mm | 30 mm | - |
ZARN3080-TV | INA | AM30 / Designation of recommended INA locknut | - | 20 mm | - | - | 80 mm | 30 mm | - |
WS22308-E1-2RSR | FAG | - | - | - | - | - | 90 mm | 40 mm | - |
11308 | Loyal | - | - | 29,5 kN | - | - | 90 mm | 40 mm | - |
11308G15 | SNR | - | - | 23 mm | - | - | 90,000 mm | 40,000 mm | - |
5308 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
XBA32308B/Y32308B | Timken | - | 1,5 mm | 27 mm | - | 35,25 mm | 90 mm | 40 mm | 2 mm |
DODGE NSTU-LT10-115 Mounted Units & Inserts | d:150 mm; D:270 mm; B:45 mm; D1 ≈:233.2 mm; F:182 mm; r1,2 min.:3 mm; r3,4 min.:3 mm; s max.:2.5 mm; da min.:164 mm; da max.:178 mm; db min.:186 mm; Da max.:254.6 mm; ra max.:2.5 mm; rb max.:2.5 mm; Basic dynamic load rating C:510 kN; Basic static load rating C0:600 kN; Fatigue load limit Pu:64 kN; Reference speed:2600 r/min; Limiting speed:4500 r/min; Calculation factor kr:0.23; Limiting value e:0.2; Axial load factor Y:0.6; Mass bearing:11.4 kg; |
DODGE NSTU-LT10-112 Mounted Units & Inserts | d:150 mm; D:270 mm; B:45 mm; D1 ≈:233.2 mm; F:182 mm; r1,2 min.:3 mm; r3,4 min.:3 mm; s max.:2.5 mm; da min.:164 mm; da max.:178 mm; db min.:186 mm; Da max.:254.6 mm; ra max.:2.5 mm; rb max.:2.5 mm; Basic dynamic load rating C:510 kN; Basic static load rating C0:600 kN; Fatigue load limit Pu:64 kN; Reference speed:2600 r/min; Limiting speed:4500 r/min; Calculation factor kr:0.23; Limiting value e:0.2; Axial load factor Y:0.6; Mass bearing:11.4 kg; |
COOPER BEARING 01EB315GR Mounted Units & Inserts | d:150 mm; D:270 mm; B:45 mm; D1 ≈:233.2 mm; F:182 mm; r1,2 min.:3 mm; r3,4 min.:3 mm; s max.:2.5 mm; da min.:164 mm; da max.:178 mm; db min.:186 mm; Da max.:254.6 mm; ra max.:2.5 mm; rb max.:2.5 mm; Basic dynamic load rating C:510 kN; Basic static load rating C0:600 kN; Fatigue load limit Pu:64 kN; Reference speed:2600 r/min; Limiting speed:4500 r/min; Calculation factor kr:0.23; Limiting value e:0.2; Axial load factor Y:0.6; Mass bearing:11.4 kg; |
COOPER BEARING 01EB80MMGR Mounted Units & Inserts | d:150 mm; D:270 mm; B:45 mm; D1 ≈:233.2 mm; F:182 mm; r1,2 min.:3 mm; r3,4 min.:3 mm; s max.:2.5 mm; da min.:164 mm; da max.:178 mm; db min.:186 mm; Da max.:254.6 mm; ra max.:2.5 mm; rb max.:2.5 mm; Basic dynamic load rating C:510 kN; Basic static load rating C0:600 kN; Fatigue load limit Pu:64 kN; Reference speed:2600 r/min; Limiting speed:4500 r/min; Calculation factor kr:0.23; Limiting value e:0.2; Axial load factor Y:0.6; Mass bearing:11.4 kg; |
COOPER BEARING 01EB400EX Mounted Units & Inserts | d:150 mm; D:270 mm; B:45 mm; D1 ≈:233.2 mm; F:182 mm; r1,2 min.:3 mm; r3,4 min.:3 mm; s max.:2.5 mm; da min.:164 mm; da max.:178 mm; db min.:186 mm; Da max.:254.6 mm; ra max.:2.5 mm; rb max.:2.5 mm; Basic dynamic load rating C:510 kN; Basic static load rating C0:600 kN; Fatigue load limit Pu:64 kN; Reference speed:2600 r/min; Limiting speed:4500 r/min; Calculation factor kr:0.23; Limiting value e:0.2; Axial load factor Y:0.6; Mass bearing:11.4 kg; |
COOPER BEARING 01EB300EX Mounted Units & Inserts | d:150 mm; D:270 mm; B:45 mm; D1 ≈:233.2 mm; F:182 mm; r1,2 min.:3 mm; r3,4 min.:3 mm; s max.:2.5 mm; da min.:164 mm; da max.:178 mm; db min.:186 mm; Da max.:254.6 mm; ra max.:2.5 mm; rb max.:2.5 mm; Basic dynamic load rating C:510 kN; Basic static load rating C0:600 kN; Fatigue load limit Pu:64 kN; Reference speed:2600 r/min; Limiting speed:4500 r/min; Calculation factor kr:0.23; Limiting value e:0.2; Axial load factor Y:0.6; Mass bearing:11.4 kg; |
COOPER BEARING 01EB307EX Mounted Units & Inserts | d:150 mm; D:270 mm; B:45 mm; D1 ≈:233.2 mm; F:182 mm; r1,2 min.:3 mm; r3,4 min.:3 mm; s max.:2.5 mm; da min.:164 mm; da max.:178 mm; db min.:186 mm; Da max.:254.6 mm; ra max.:2.5 mm; rb max.:2.5 mm; Basic dynamic load rating C:510 kN; Basic static load rating C0:600 kN; Fatigue load limit Pu:64 kN; Reference speed:2600 r/min; Limiting speed:4500 r/min; Calculation factor kr:0.23; Limiting value e:0.2; Axial load factor Y:0.6; Mass bearing:11.4 kg; |
DODGE NSTU-LT10-111 Mounted Units & Inserts | d:150 mm; D:270 mm; B:45 mm; D1 ≈:233.2 mm; F:182 mm; r1,2 min.:3 mm; r3,4 min.:3 mm; s max.:2.5 mm; da min.:164 mm; da max.:178 mm; db min.:186 mm; Da max.:254.6 mm; ra max.:2.5 mm; rb max.:2.5 mm; Basic dynamic load rating C:510 kN; Basic static load rating C0:600 kN; Fatigue load limit Pu:64 kN; Reference speed:2600 r/min; Limiting speed:4500 r/min; Calculation factor kr:0.23; Limiting value e:0.2; Axial load factor Y:0.6; Mass bearing:11.4 kg; |
DODGE WSEZ-308X3-TUFR-SSS Mounted Units & Inserts Video
dodge wsez-308x3-tufr-sss - Mounted Units & Inserts - BDI
mounted ball bearings and take-up frames
DODGE WSEZ-308X3-TUFR-SSS Unidades montadas e inserções ...
Dodge 038074 | Apex Industrial Automation
038074 - Dodge - WSEZ-308X3-TUFR-SSS | MRO-PT
038074 - - Dodge Wsez-308x3-tufr-sss - Neobits Inc
038074 WSEZ-308X3-TUFR-SSS
Dodge Ultra Kleen Wide Slot - Tecnica Industriale Srl
Plain Bearings WSEZ-308X3-TUFR-SSS - Agic industrial parts ...
FEATURES/BENEFITS
DODGE WSEZ-308X3-TUFR-SSS INTERCHANGE
Mounted Units & Inserts Part series WSEZ-308X3-TUFR-SSS is a potential replacement for these common bearing part numbers:
WSEZ-308X3-TUFR-SSS
WSEZ-308X3-TUFR-SSS
WSEZ-308X3-TUFR-SSS
WSEZ-308X3-TUFR-SSS
WSEZ-308X3-TUFR-SSS
WSEZ-308X3-TUFR-SSS
WSEZ-308X3-TUFR-SSS
WSEZ-308X3-TUFR-SSS
Contact Us

- BEARING CORP.OF AMERICAN LTD.
- Address306 Courtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, L5W 1Y4, American
- Phone(Working Time)724-298-7321
- Fax
DODGE WSEZ-308X3-TUFR-SSS Technical Articles
Are ball bearings hardened? |
How do you calculate compass bearings? |
How do you grease trailer wheel bearings? |
Mounted Units & Inserts CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Timken Lm67010 Bearing
- 32307 Bearing
- Timken M88048 Bearing
- Nu208 Bearing
- Roll Neck Bearings For Rolling Mill
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- High Precision Bearings
- High Precision Ball Bearings
- Precision Ball Bearings