Home>Products>Needle Non Thrust Roller Bearings>3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter KOYO JR90X100X36 Needle Non Thrust Roller Bearings image
3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter KOYO JR90X100X36 Needle Non Thrust Roller Bearings image
You Might Also Like
0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 0.813 Inch | 20.65 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter KOYO B-1010 PDL125 Needle Non Thrust Roller Bearings
0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 0.813 Inch | 20.65 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter KOYO B-1010 PDL449 Needle Non Thrust Roller Bearings
1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.598 Inch | 66 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter KOYO K50X66X30H.ZB2 Needle Non Thrust Roller Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter KOYO K30X42X30H.ZB2 Needle Non Thrust Roller Bearings
0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter KOYO K25X33X20H1.ZB2 Needle Non Thrust Roller Bearings
2.125 Inch | 53.975 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter KOYO B-3424-DOH Needle Non Thrust Roller Bearings
0.188 Inch | 4.775 Millimeter x 0.344 Inch | 8.738 Millimeter x 0.25 Inch | 6.35 Millimeter KOYO B-34-OH Needle Non Thrust Roller Bearings
2.125 Inch | 53.975 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter KOYO B-3416 PDL449 Needle Non Thrust Roller Bearings
2.125 Inch | 53.975 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter KOYO B-3416 PDL125 Needle Non Thrust Roller Bearings
0.63 Inch | 16 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter INA KBK16X20X20 Needle Non Thrust Roller Bearings
3.543 Inch | 90 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter KOYO JR90X100X36 Needle Non Thrust Roller Bearings Specification details
- Cylindrical Bore
- Open
- Double Row
- Symmetric
- Floating Steel Ring
- Pressed Steel
- 4
- 4.490 kg
- 100 mm
- 165 mm
- 52 mm
- 2 mm
- 9 mm
- 5 mm
- 450,000 N
- 500,000 N
- 2,800 rpm
- 3,500 rpm
- 0.29
- 2.28
- 2.33
- 3.47
- 0.060 to 0.100 mm
- 110 mm
- 155 mm
- 2 mm
Contact Us

- BEARING CORP.OF AMERICAN LTD.
- Address306 Courtneypark Drive West, Mississauga,Ontario, L5W 1Y4, American
- Phone(Working Time)724-298-7321
- Fax